3,80€ 2,60€
9 disponibili
In fase di completamento dell'ordine ti verrà richiesto il tuo codice fiscale.
Lo scontrino parlante verrà inserito all'interno del pacco che riceverai a casa. Maggiori informazioni
Enervitene Sport Cheerpack
Enervitene Sport Cheerpack è un prodotto energetico a base di carboidrati indicato in caso di sforzo intenso e prolungato nell’ambito della pratica sportiva.
- Miscela di carboidrati
- Vitamine del gruppo B
- Prodotto per sportivi
- Energia
In caso di intenso e prolungato sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, assumere 2 cheer-pack. Assumere 1 cheer-pack ogni 40/60 minuti, durante l’allenamento o la gara. Grazie al contenitore pratico e sicuro, l’assunzione può essere effettuata anche in piccoli sorsi, a intervalli regolari, durante lo sforzo.
AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Gusto Arancia | Gusto Limone | |||||
Informazioni nutrizionali | Informazioni nutrizionali | |||||
100 g | Per 120 ml 2 cheer-pack | 100 g | Per 120 ml 2 cheer-pack | |||
Energia | Energia | |||||
789 kj | 947 kj | 782 kj | 935 kj | |||
186 kcal | 223 kcal | 184 kcal | 220 kcal | |||
Grassi | Grassi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Di cui acidi grassi saturi | Di cui acidi grassi saturi | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Carboidrati | Carboidrati | |||||
46,4 g | 55,7 g | 46 g | 55 g | |||
Di cui zuccheri | Di cui zuccheri | |||||
39,1 g | 47 g | 40 g | 48 g | |||
Fibre | Fibre | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Proteine | Proteine | |||||
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
Sale | Sale | |||||
0,008 g | 0,01 g | 0,035 g | 0,043 g | |||
Niacina | %NRV* per100 ml/ 2 cheer – pack | Niacina | %NRV* per100 ml / 2 cheer – pack | |||
6,0 mg | 7,2 mg | 38/45 | 6,0 mg | 7,2 mg | 38/45 | |
Acido pantotenico | Acido pantotenico | |||||
1,67 mg | 2,0 mg | 28/33 | 1,67 mg | 2,0 mg | 28/33 | |
Vitamina B6 | Vitamina B6 | |||||
0,67 mg | 0,8 mg | 48/57 | 0,67 mg | 0,8 mg | 48/57 | |
Riboflavina | Riboflavina | |||||
0,5 mg | 0,6 mg | 36/43 | 0,5 mg | 0,6 mg | 36/43 | |
Tiammina | Tiammina | |||||
0,33 mg | 0,4 mg | 30/36 | 0,33 mg | 0,4 mg | 30/36 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento
INGREDIENTI ARANCIA
Acqua – Sciroppo di fruttosio (25,4%) – Sciroppo di glucosio (24,2%) – Destrosio (2%) – Maltodestrine (1%) – Acidificante: acido citrico – Aromi – Nicotinamide – Calcio D-pantotenato – Cloridrato di piridossina – Cloridrato di tiamina – Riboflavina – Antiossidante: acido L-ascorbico.
Cheer-pack 60 ml
Gusto arancia
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Ancora non ci sono recensioni.